Zbiórka baterii - aktualny konkurs.
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 27 grudnia 2009 23:02




WYNIKI RYWALIZACJI KLASOWEJ

WYNIKI Z DNIA: 2012-02-05



Miejsce Klasa Ilość zebranych kilogramów baterii
1. 1 TL a  40.663 kg
2. 1 TSH  12.050 kg
3. 1 TL b  10.056 kg
4. 2 TL b  9.125 kg
5. 1 TI  7.514 kg
6. 3 LO woj.  2.836 kg
7. 2 TL a  2.648 kg
8. 1 LO  2.351 kg
9. 4 TL a  1.682 kg
10. 3 TI  1.527 kg
11. 4 TL b  1.474 kg
12. 2 LO woj.  0.715 kg
13. 2 TI  0.670 kg
14. 2 TS  0.470 kg
15. 1 LO woj.  0.348 kg
16. 3 TL b  0.197 kg
* POZOSTAŁE KLASY !!! 0 kg
  RAZEM 94.326  kg




WYNIKI INDYWIDUALNE

WYNIKI Z DNIA: 2012-02-05


UWAGA - TYLKO PIERWSZYCH 10 MIEJSC !

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI MOŻNA ZNALEŹĆ NA SZKOLNEJ TABLICY OGŁOSZEŃ LUB PO ZALOGOWANIU SIĘ


/Hasło umożliwiające podgląd wyników dostępne u Pana Romana Cechowskiego/



Miejsce Nazwisko i imię Klasa Ilość zebranych baterii
w kilogramach
1.  Danielczyk Dawid  1 TL a  12.217 kg
2.  Bogiel Marek  1 TSH  10.240 kg
3.  Tokar Damian  1 TL a  9.501 kg
4.  Kościelniak Piotr 1 TL a  9.348kg
5.  Wypych Michał 1 TL a  8.882kg
6.  Pawłowska Ewelina 2 TL b  8.138kg
7.  Słowińska Weronika 1 TL b  6.554kg
8.  Sojka Tomasz 1 TI  4.286kg
9.  Chabiniak Magdalena 3 LO woj.  2.836kg
10.  Baranowski Patryk 2 TL a  2.204kg
MIEJSCE
11 - 1000
POZOSTALI UCZNIOWIE SZKOŁY !!! 0 kg
SUMA WSZYSTKICH ZEBRANYCH BATERII 94.326 kg



DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ W ZBIÓRCE !